型号 | 封装 | MOS耐压 | 输入电压 范围 | 输出电压 范围 | 工作频率 | 静态功耗 | 恒压精度 | 线损补偿 | 动态响应 | 查看 | 应用领域 |
8-150V输入︱降压恒压芯片(低功耗) |
H6201L | SOP-8 | 外置 | 8V-150V | ≥3.3V | 180KHz | <160uA | ±3% | 有 | 良好 | 
| 恒压电源 GPS定位器 电动车充电器POE电源 车载仪表 BMS等 |
H6202L | ESOP-8 | 60V | 8V-48V | ≥3.3V | 180KHz | <160uA | ±3% | 有 | 良好 |  |
H6203L | ESOP-8 | 150V | 8V-120V | ≥3.3V | 180KHz | <160uA | ±3% | 有 | 良好 |  |
H6205L | ESOP-8 | 100V | 8V-80V | ≥3.3V | 180KHz | <160uA | ±3% | 有 | 良好 |  |
H6206L | ESOP-8 | 60V | 8V-48V | ≥3.3V | 180KHz | <160uA | ±3% | 有 | 良好 |  |
H6207L | ESOP-8 | 100V | 8V-80V | ≥3.3V | 180KHz | <160uA | ±3% | 有 | 良好 |  |
H6209L | ESOP-8 | 200V | 8V-150V | ≥3.3V | 180KHz | <160uA | ±3% | 有 | 良好 |  |
8-150V输入︱降压恒压芯片(带抖频-线损补偿) |
H6211L | SOP-8 | 外置 | 5V-150V | ≥3.3V | 130KHz | <160uA | ±5% | 有 | 良好 |  | 恒压电源 GPS定位器 电动车充电器POE电源 车载仪表 BMS等 |
H6211S | SOT23-6 | 外置 | 5V-200V | ≥3.3V | 130KHz | <160uA | ±5% | 有 | 良好 |  |
H6212L | ESOP-8 | 60V | 5V-48V | ≥3.3V | 130KHz | <160uA | ±5% | 有 | 良好 |  |
H6213L | ESOP-8 | 150V | 5V-120V | ≥3.3V | 130KHz | <160uA | ±5% | 有 | 良好 |  |
H6215L | ESOP-8 | 100V | 5V-80V | ≥3.3V | 130KHz | <160uA | ±5% | 有 | 良好 |  |
H6216L | ESOP-8 | 60V | 5V-48V | ≥3.3V | 130KHz | <160uA | ±5% | 有 | 良好 |  |
H6217L | ESOP-8 | 100V | 5V-80V | ≥3.3V | 130KHz | <160uA | ±5% | 有 | 良好 | |
H6217S | SOT23-6 | 100V | 5-100V | ≥3.3V | 130KHz | <160uA | ±5% | 有
| 良好 |  |
H6219L | ESOP-8 | 200V | 5-200V | ≥3.3V | 130KHz | <160uA | ±5% | 有 | 良好 | |
型号 | 封装 | MOS耐压 | 输入电压 范围 | 最大电流 | 工作频率 | 静态功耗 | 恒压精度 | 抖频功能 | 动态响应 | 查看 | 应用领域 |
5-60V输入︱降压恒压芯片(高频小体积-同步整流) | WIFI蓝牙模块消防应急 智能电表 供电
|
H6401 | SOT23-6 | 60V | 5V-48V | 0.5A | 500KHz | <3uA | ±3% | 有 | 优异 |  |
H6402 | ESOP-8 | 60V | 5V-48V | 1A | 500KHz | <3uA | ±3% | 有 | 优异 |  |